专业福彩3D历史数据查询平台 · 每日实时更新
开奖时间:每晚21:15 | 数据仅供参考
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024341 | 12-19 | 3 7 9 | 19 | 6 |
| 2024340 | 12-18 | 5 2 8 | 15 | 6 |
| 2024339 | 12-17 | 1 6 4 | 11 | 5 |
| 2024338 | 12-16 | 9 0 3 | 12 | 9 |
| 2024337 | 12-15 | 7 4 2 | 13 | 5 |
| 2024336 | 12-14 | 6 8 1 | 15 | 7 |
| 2024335 | 12-13 | 2 5 7 | 14 | 5 |
| 2024334 | 12-12 | 8 3 0 | 11 | 8 |
| 2024333 | 12-11 | 4 9 6 | 19 | 5 |
| 2024332 | 12-10 | 0 1 5 | 6 | 5 |
更多历史数据请持续关注更新
3D开奖号码走势分析图,直观展示近期号码分布规律
📋 近期走势总结:
⚠️ 以上预测仅供参考,彩票有风险,投注需谨慎!
本网站仅提供福彩3D历史开奖数据查询服务,所有数据均来源于公开信息。本站不销售任何彩票,不提供投注服务。 彩票开奖结果具有随机性,任何预测和分析均不构成中奖保证。请广大彩民理性购彩,量力而行,未成年人禁止购买彩票。 如有疑问请咨询当地福彩中心或拨打客服热线。